Chystáte se na dovolenou do zahraničí autem? Už víte kde budete tankovat? Pokud ne, my vám poradíme v které zemi zaplatíte za pohonné hmoty míň a kde si naopak připlatíte.
Ceny pohonných hmot v Evropě

Články na téma ceny pohonných hmot:
- Ceny pohonných hmot v ČR
- Zdražení paliv - jak dlouho potrvá a jak vysoko mohou ceny jít?
- Z čeho se skládá cena benzínu a nafty?
- Ceny pohonných hmot v Evropě - právě čtete
- Čerpací stanice ONO - jaká je cena nafty a benzínu?
- Kam na nejlevnější benzín a naftu? Máme pro vás aktuální přehled
- Máme pro vás velké srovnání cen pohonných hmot za rok 2022
- Ceny benzinu opět vzrůstají. Kde natankujete nejdráž?
- Aktuální ceny pohonných hmot jsou vlastně velmi příznivé
- Spotřební daň je u pohonných hmot vyšší než jejich DPH
- Nejlevnější nafta a benzín na světě
- Cena benzínu a nafty v Polsku opět stoupla
Ceny pohonných hmot v Evropě se stále zvyšují. A i když se vám může zdát, že u nás jsou pohonné hmoty drahé, není to zdaleka tak hrozné, jako za hranicemi. V případě, že se vydáte na dovolenou autem, vřele doporučujeme si zjistit aktuální ceny pohonných hmot v Evropě. Pomoci v hledání vám může i naše přehledná tabulka, díky které zjistíte, kde jsou nejlevnější a nejdražší pohonné hmoty.
Orientační ceny benzinu v Evropě - od nejlevnějšího po nejdražší
Země | Natural 95 (EUR za litr) | Natural 95 (CZK za litr) |
---|---|---|
Bělorusko | 0,65 | 16,08 |
Maďarsko | 1,24 | 30,67 |
Malta | 1,34 | 33,15 |
Kosovo | 1,42 | 35,13 |
Turecko | 1,42 | 35,13 |
Slovinsko | 1,56 | 38,59 |
Bosna a Hercegovina | 1,57 | 38,84 |
Bulharsko | 1,59 | 39,33 |
Polsko | 1,63 | 40,32 |
Rumunsko | 1,65 | 40,82 |
Kypr | 1,72 | 42,55 |
Severní Makedonie | 1,73 | 42,79 |
Slovensko | 1,83 | 45,27 |
Rakousko | 1,83 | 45,27 |
Chorvatsko | 1,87 | 46,26 |
Česká republika | 1,88 | 46,51 |
Itálie | 1,89 | 46,75 |
Lucembursko | 1,91 | 47,25 |
Litva | 1,94 | 47,99 |
Lotyšsko | 1,94 | 47,99 |
Belgie | 1,95 | 48,24 |
Francie | 1,96 | 48,48 |
Španělsko | 1,97 | 48,72 |
Irsko | 1,99 | 49,22 |
Spojené království | 2,00 | 49,47 |
Estonsko | 2,01 | 49,71 |
Portugalsko | 2,06 | 50,95 |
Švýcarsko | 2,10 | 51,94 |
Švédsko | 2,17 | 53,67 |
Německo | 2,19 | 54,16 |
Nizozemsko | 2,25 | 55,65 |
Řecko | 2,28 | 56,39 |
Island | 2,34 | 57,87 |
Finsko | 2,37 | 58,62 |
Dánsko | 2,41 | 59,61 |
Norsko | 2,54 | 62,82 |
Ukrajina | - | - |
Online kalkulačka cestovního pojištění
Orientační ceny nafty v Evropě - od nejlevnější po nejdražší
Země | Nafta (EUR za litr) | Nafta (CZK za litr) |
---|---|---|
Bělorusko | 0,65 | 16,07 |
Malta | 1,21 | 29,92 |
Turecko | 1,39 | 34,37 |
Maďarsko | 1,40 | 34,62 |
Kosovo | 1,50 | 37,10 |
Polsko | 1,55 | 38,33 |
Severní Makedonie | 1,61 | 39,82 |
Bulharsko | 1,64 | 40,56 |
Bosna a Hercegovina | 1,67 | 41,30 |
Slovinsko | 1,67 | 41,30 |
Slovensko | 1,76 | 41,52 |
Litva | 1,78 | 43,02 |
Lucembursko | 1,79 | 44,27 |
Portugalsko | 1,79 | 44,27 |
Rumunsko | 1,79 | 44,27 |
Chorvatsko | 1,81 | 44,76 |
Itálie | 1,81 | 44,76 |
Kypr | 1,81 | 44,76 |
Rakousko | 1,83 | 45,26 |
Francie | 1,83 | 45,26 |
Lotyšsko | 1,85 | 45,75 |
Španělsko | 1,85 | 45,75 |
Česká republika | 1,86 | 46,00 |
Estonsko | 1,86 | 46,00 |
Řecko | 1,86 | 46,00 |
Belgie | 1,91 | 47,23 |
Irsko | 1,93 | 47,73 |
Nizozemsko | 1,96 | 48,47 |
Německo | 2,04 | 50,45 |
Dánsko | 2,05 | 50,70 |
Spojené království | 2,14 | 52,92 |
Finsko | 2,21 | 54,65 |
Norsko | 2,25 | 55,64 |
Švýcarsko | 2,25 | 55,64 |
Švédsko | 2,27 | 56,14 |
Island | 2,29 | 56,63 |
Ukrajina | - | - |
Ceny jsou pouze orientační a mohou se každým dnem měnit. Nejlevněji byste mohli aktuálně natankovat v Bělorusku, tam se ale asi nikdo z nás na dovolenou letos nevydá. Nízká cena pohonných hmot je dána především tím, že si každý stát určuje jinou výši daně. Evropská unie totiž nařizuje minimální spotřební daň ve výši 359 eur za 1000 litrů benzinu. Mnoho zemí si ale spotřební daň zvyšuje podle potřeby. Ceny jsou uvedené k datu 15.6.2022.
Online kalkulačka havarijního pojištění
Zdroj médií: Depositphotos.