Nová sezóna letních pneumatik je tady a s ní přichází i první testy. Sezónu tradičně odstartoval německý Autobild, který otestoval neuvěřitelných 52 pneumatik. Pojďme se podívat, jak si pneumatiky v první části testu vedly.
Známe vítěze prvních testů letních pneumatik pro rok 2025: Které pláště excelovaly?
Články na téma testy letních pneumatik dle rozměru R18:
- Test letních pneumatik 245/55 R18
- Test letních pneumatik v rozměru 225/45 R17 + R18
- Test letních pneu 225/40 R18 AutoZeitung
- Pneumatiky 235/55 R18 a nezávislé testy 2024
- Test letních pneu 215/40 R18 2024
- Test letních pneumatik 225/40 R18 Autobild - právě čtete
- Test letních pneumatik 215/55 R18 na elektrické vozy
- Test letních pneumatik pro SUV v rozměru 255/55 R18
- Autobild: Test pneu v rozměru 225/40 R18 pro rok 2025
- Test letních pneu v rozměru 225/55 R18 pro rok 2025
Letní pneumatiky – Test Autobild 2025
Pouze 20 oblíbených pneumatik v rozměru 225/40 R18 prošlo první fází testu zaměřeného na brzdění na suchu a mokru. Už teď víme, které pneumatiky si vedly nejlépe. První dvacítka modelů s nejkratší brzdnou dráhou se utká v plnohodnotném testu, které poodhalí jejich jízdní vlastnosti v běžných podmínkách.
Jelikož jsou pneumatiky jediným styčným bodem mezi vozovkou a vašim autem, rozhodně není dobré na nich šeřit. Ano, kolikrát se sami sebe ptáte, jestli jsou zrovna takové pneumatiky za tolik peněz opravdu nutné – proto naštěstí každý rok vycházejí nezávislé testy, které vám mohou s výběrem poradit.
- Přečtěte si také: Jak správně číst testy pneumatik a vybrat si nové pláště
Nejkratší celková brzdná dráha
Nejkratší brzdnou dráhu a první místo v první fázi testu si odnesly pneumatiky Bridgestone Potenza Sport s brzdnou drahou, která činí 60,2 metrů (27,6 metrů na mokru a 32,6 metrů na suchu). Druhé místo obsadily pláště Michelin Pilot Sport 5 se ztrátou pouze jednoho metru. Celkově tedy zastavily na 61,2 metrech (27,7 metrů na mokru a 33,5 na suchu).
Třetí místo patřilo známým plášťům Hankook Ventus Evo K137 s celkovou délkou 61,4 metrů (27,4 na mokru a 34,0 na suchu). Čtvrté a páté místo však poměrně překvapilo – pláště z ekonomické třídy Kumho Ecsta PS71 a Linglong Sport Master zastavily na 61,6 metrech celkově.
Největší propadáky
Naopak na druhém konci žebříčku, tj. na předposledním a posledním místě, zaostávají pneumatiky z ekonomické třídy RoyalBlack Explorer II (s celkovou brzdnou dráhou až 77 metrů) a Autogreen Smart Chaser s neuvěřitelnou délkou brzdné dráhy 81,9 metrů, což je o více jak 21 metrů více než pneumatika na první pozici!
První dvacítku pneumatik z celkového počtu 52 plášťů nyní čekají testy přilnavosti, ovladatelnosti, hlučnosti, komfortu a opotřebení. Zatímco některé pláště utvrdí svou pozici, jiné možná dopadnou hůře, než jsme čekali. Již brzy se dozvíte, které letní pneumatiky v rozměru 225/40 R18 si zaslouží titul nejlepší letní pneu roku 2025 a které vám raději doporučovat ke koupi nebudeme.
Pokud plánujete pořizovat nové letní pneumatiky, rozhodně doporučujeme počkat si na celý test, pořadí se totiž může ještě rozhodně promíchat.
| Pořadí | Pneumatiky | Třída |
|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport (92 Y) | Prémiová |
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 (92 Y) | Prémiová |
| 3. | Hankook Ventus Evo K137 (92 Y) | Střední |
| 4. | Kumho Ecsta PS71 (92 Y) | Střední |
| 5. | Linglong Sport Master (92 Y) | Ekonomická |
| 6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (92 Y) | Prémiová |
| 7. | Falken Ziex ZE320 (92 W) | Střední |
| 8. | Continental PremiumContact 7 (92 Y) | Prémiová |
| 9. | Sailun Atrezzo ZSR2 (92 Y) | Ekonomická |
| 10. | Maxxis Victra Sport 5 (92 Y) | Střední |
| 11. | Toyo Proxes Comfort (92 W) | Střední |
| 12. | Laufenn S Fit EQ+ (92 Y) | Ekonomická |
| 13. | Nokian Powerproof 1 (92 Y) | Prémiová |
| 14. | Yokohama Advan Sport V107 (92 Y) | Prémiová |
| 15. | Firestone Firehawk Sport (92 Y) | Střední |
| 16. | Nexen N Fera Sport (92 Y) | Ekonomická |
| 17. | Giti Giti Sport S2 (92 Y) | Střední |
| 18. | Vredestein Ultrac Pro (92 Y) | Ekonomická |
| 19. | Dunlop Sport Maxx RT2 (92 Y) | Prémiová |
| 20. | Pirelli P Zero PZ4 (92 Y) | Prémiová |
| 21. | GT Radial SportActive 2 (92 Y) | Střední |
| 22. | Uniroyal RainSport 5 (92 Y) | Střední |
| 23. | BF Goodrich Advantage (92 Y) | Střední |
| 24. | Petlas Velox Sport PT 741 (92 Y) | Ekonomická |
| 25. | Semperit Speed-Life 3 (92 Y) | Ekonomická |
| 26. | Syron Premium Performance (92 Y) | Ekonomická |
| 27. | Debica Presto UHP 2 (92 Y) | Ekonomická |
| 28. | Ceat SportDrive (92 Y) | Střední |
| 29. | Leao Nova-Force Acro (92 Y) | Ekonomická |
| 30. | Fulda SportControl 2 (92 Y) | Střední |
| 31. | Radar Dimax R8+ (92 Y) | Střední |
| 32. | Sava Intensa UHP 2 (92 Y) | Ekonomická |
| 33. | Viking ProTech NewGen (92 Y) | Ekonomická |
| 34. | Star Performer Interstellar (92 W) | Ekonomická |
| 35. | Event Potentem UHP (92 W) | Ekonomická |
| 36. | Gislaved Ultra Speed 2 (92 Y) | Ekonomická |
| 37. | Matador Hectorra 5 (92 Y) | Ekonomická |
| 38. | Ovation VI-588 Sport (92 Y) | Ekonomická |
| 39. | Barum Bravuris 6 (92 Y) | Ekonomická |
| 40. | Kormoran Ultra High Performance (92 Y) | Ekonomická |
| 41. | Yartu ZuperEco Z-107 (92 W) | Ekonomická |
| 42. | Iris Sefar (92 W) | Ekonomická |
| 43. | Windforce Catchfors UHP PRO (92 W) | Ekonomická |
| 44. | Lanvigator Catch Power Plus (92 W) | Ekonomická |
| 45. | Riken Ultra High Performance (92 Y) | Ekonomická |
| 46. | Z Max Zealion (92 W) | Ekonomická |
| 47. | Rockblade ROCK 525 (92 W) | Ekonomická |
| 48. | Arivo Ultra ARZ-5 (92 W) | Ekonomická |
| 49. | Tigar Ultra High Performance (92 Y) | Ekonomická |
| 50. | Tourador X Speed TU1 (92 Y) | Ekonomická |
| 51. | RoyalBlack Explorer II (92 Y) | Ekonomická |
| 52. | Autogreen Smart Chaser SC1 (92 W) | Ekonomická |
Levné letní pneu 225/40 R18 skladem
Zdroj médií: Depositphotos.