Pohonné hmoty po více než roce konečně zlevňují! U některých čerpacích stanic se dokonce ceny nafty a benzínu blíží úrovni před válkou na Ukrajině. Co je příčinou a kde aktuálně natankujete nejlevnější benzín a naftu?
Poradíme, kde aktuálně natankujete nejlevnější benzín a naftu

Články na téma aktuální ceny pohonných hmot:
- Kam na nejlevnější benzín a naftu? Máme pro vás aktuální přehled - právě čtete
- Máme pro vás velké srovnání cen pohonných hmot za rok 2022
- Ceny benzinu opět vzrůstají. Kde natankujete nejdráž?
- Aktuální ceny pohonných hmot jsou vlastně velmi příznivé
- Aktuální cenu benzínu zjistíte hned několika způsoby
- Aktuální ceny paliv Polsko: Známe ceny benzinu a nafty!
Důvodem je silná koruna i vyhrocená situace v Číně
Podle údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot pravidelně monitoruje, klesla v minulém týdnu průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 pod 40 korun za litr. Za litr nafty teď dají řidiči průměrně 41 korun.
Hlavní příčiny zlevňování pohonných hmot jsou podle analytiků nižší ceny na burze v Rotterdamu, neustávající posilování české koruny a také pád cen ropy na trhu. Za ten může vyhrocená situace v Číně a tamní průmyslové uzavírky a také obavy o globální ekonomickou recesi. Kde natankujete nejlevněji ve třech největších českých městech?
Nejlevnější benzín – Praha ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
ONO (Tank Ono) | Praha 10, Černokostelecká 327 | 35,90 Kč |
ONO (Tank Ono) | Praha, Kutnohorská 225/76 (D. Měcholupy) | 35,90 Kč |
Petronal | Praha – Uhříněves, Podleská 1544/7c | 35,90 Kč |
Prim | Praha, Podleská 1546/1a | 35,90 Kč |
Globus | Praha 9, Centrum Černý most | 35,90 Kč |
Nejlevnější nafta – Praha ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
ONO (Tank Ono) | Praha 10, Černokostelecká 327 | 37,90 Kč |
ONO (Tank Ono) | Praha, Kutnohorská 225/76 (D. Měcholupy) | 37,90 Kč |
Petronal | Praha – Uhříněves, Podleská 1544/7c | 37,90 Kč |
Globus | Praha 9, Centrum Černý most | 38,50 Kč |
Globus | Praha 9, Čakovice – Kostelecká | 38,90 Kč |
Také čtěte
Nejlevnější benzín – Brno ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
Tank ONO | Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1173/1b | 35,90 Kč |
AVIA | Brno, Vídeňská 131 | 35,90 Kč |
D-Oil | Brno, Podolí u Brna 478 | 35,90 Kč |
Tank ONO | Popovice, Brněnská 89, směr Brno | 35,90 Kč |
Chemis | Slavkov u Brna, U splavu 1448 | 35,90 Kč |
Nejlevnější nafta – Brno ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
Tank ONO | Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1173/1b | 37,90 Kč |
Shell | Brno, bratří Křičků 1980/50 | 37,90 Kč |
AVIA | Brno, Vídeňská 131 | 37,90 Kč |
D-Oil | Brno, Podolí u Brna 478 | 37,90 Kč |
Eurobit | Podolí 399, silnice R50, směr Brno | 37,90 Kč |
Nejlevnější benzín – Ostrava a okolí ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
Benzina | Stará Ves nad Ondřejnicí, silnice 58 | 35,90 Kč |
Benzina | Karviná, Nádražní 4A/1939 | 35,90 Kč |
Tank ONO | Mošnov, silnice 58 | 35,90 Kč |
Baltic Oil | Karviná - Hranice, Rudé armády 2079 | 35,90 Kč |
Kvarto Service | Ostrava, Výstavní 198/134 | 36,50 Kč |
Nejlevnější nafta – Ostrava a okolí ke dni 4. 12. 2022
Čerpací stanice | Adresa | Cena |
Baltic Oil | Ostrava - Mariánské Hory, U Nových válcoven 3 | 37,90 Kč |
Benzina | Stará Ves nad Ondřejnicí, silnice 58 | 37,90 Kč |
Benzina | Karviná, Nádražní 4A/1939 | 37,90 Kč |
Tank ONO | Mošnov, silnice 58 | 37,90 Kč |
Baltic Oil | Karviná - Hranice, Rudé armády 2079 | 37,90 Kč |
Bude ještě lépe?
Prudký pokles cen benzínu a nafty by měl podle analytiků pokračovat i nadále. Důvodem je především další redukce velkoobchodních marží na celém evropském trhu.
V nejbližších dnech by proto měly ceny klesnout o další korunu a přiblížit se hodnotám, kterých dosahovaly před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Benzin je nyní o 2,17 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,97 Kč na litru méně.
Je ovšem otázka, co udělá evropské embargo na dovoz ruské ropy, které začne platit 5. prosince, popřípadě embargo na dovoz ruské nafty, které vejde v platnost únoru roku 2023. Z nízkých cen bychom se proto nemuseli radovat dlouho.
Zdroj médií: Depositphotos.