Motory, spotřeba a hmotnost Toyota Supra
Detailní informace o dostupných motorech pro
Toyota Supra,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 2.0 Twin Scroll Turbo (258 k) | 3.0 Twin Scroll Turbo (340 k) |
---|---|---|
Palivo | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 6 / 24 |
Objem | 1 998 ccm | 2 998 ccm |
Výkon | 190 kW | 250 kW |
Kroutící moment | 400 Nm | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5,2 s | 4,3 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 470 kg / 1 710 kg | 1 570 kg / 1 815 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
6,3 l / 7,5 l / 5,6 l | 7,5 l / 10 l / 6,5 l |