Podívali jsme se na to, jak to vypadá v Itálii s cenami potravin a paliv. Vycházeli jsme z údajů, které jsme si sami po cestě nasbírali.
Aktuální ceny v Itálii k 7. srpnu

Aktuální ceny potravin v Itálii k 7.8.
Několikrát v průběhu sezóny budeme zjišťovat přímo v Itálii ceny potravin. Vybrali jsme několik základních, které lze porovnat s cenami v Česku, ale i jinde v Evropě.
Artikl | Cena v EUR | Cena v CZK | Obchod |
---|---|---|---|
Rýže bílá 1 kg | 2,19 € | 53 Kč | Famila Superstore |
Mléko polotučné 1 l | 1,25 € | 30 Kč | Famila Superstore |
Voda neperlivá 1,5 l | 0,29 € | 7 Kč | Famila Superstore |
Coca-Cola 1 l | 1,59 € | 39 Kč | Famila Superstore |
Pivo Heineken v plechu 0,33 l | 1,09 € | 26 Kč | Famila Superstore |
Chléb toastový světlý 500 g | 1,20 € | 29 Kč | Famila Superstore |
Vejce velikosti M 10 kusů | 3,20 € | 78 Kč | Famila Superstore |
Mrkev 1 kg | 1,69 € | 41 Kč | Famila Superstore |
Banány 1 kg | 1,99 € | 48 Kč | Famila Superstore |
Špagety 500 g | 1,39 € | 34 Kč | Famila Superstore |
Kuřecí prsa 500 g | 5,90 € | 143 Kč | Famila Superstore |
Sýr 100 g | 1,90 € | 46 Kč | Famila Superstore |
Šunka 120 g | 3,25 € | 79 Kč | Famila Superstore |
Jogurt 1 ks | 0,37 € | 9 Kč | Famila Superstore |
Rajčata 1 kg | 0,99 € | 24 Kč | Famila Superstore |
Broskve 1 kg | 1,99 € | 48 Kč | Famila Superstore |
Hrušky 1 kg | 2,39 € | 58 Kč | Famila Superstore |
Hroznové víno 1 kg | 1,99 € | 48 Kč | Famila Superstore |
Jablko 1 kg | 2,29 € | 55 Kč | Famila Superstore |
Meloun 1 kg | 0,69 € | 17 Kč | Famila Superstore |
Citróny 750 g | 1,99 € | 48 Kč | Famila Superstore |
Cibule 750 g | 1,49 € | 36 Kč | Famila Superstore |
Brambory 1 kg | 1,39 € | 34 Kč | Famila Superstore |
Portál řidiče doporučuje: Plánujete vyrazit autem k vytouženému pobřeží a chcete se vyhnout nemilým překvapením? Sjednejte si cestovní pojištění, které je zárukou na cestách do zahraničí. Využijte online kalkulačku a nechte si vypočítat nejvýhodnější cestovní pojištění přesně dle vašich požadavků.
Kalkulačka cestovního pojištění do Itálie
Aktuální ceny pohonných hmot cestou do Itálie k 7.8.
Co má na cestování obrovský vliv, je samozřejmě cena pohonných hmot, kterou sledujeme především u čerpacích stanic podél hlavních tahů. Abychom měli co nejlepší informace, postupujeme jednoduše – fotíme si totemy na čerpacích stanicích. Níže naleznete ceny pohonných hmot v Česku (Brno), v Rakousku (Vídeň) a ve Slovinsku (Maribor).
Buďte připraveni: Pokud do Itálie plánujete vyrazit vlastním vozem, nezapomeňte ho připojistit v rámci výše uvedeného cestovního pojištění, případně si pro něj sjednat alespoň krátkodobé havarijní pojištění. Správně vybrané pojištění vás dokáže ochránit před nepříjemnými situacemi jako je například havárie nebo odcizení vozidla.
Online kalkulačka havarijního pojištění
Zdroj info: Redakce.
Zdroj médií: Depositphotos, redakce.
Zdroj médií: Depositphotos, redakce.