Motory, spotřeba a hmotnost Volkswagen Tiguan
Detailní informace o dostupných motorech pro
Volkswagen Tiguan,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1,5 TSI EVO | 2,0 TDI BMT | 2,0 TDI BMT 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | nafta | nafta |
| Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Objem | 1 498 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm |
| Výkon | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Kroutící moment | 250 Nm | 320 Nm | 250 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 9,2 s | 10,2 s | 8,6 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 490 kg / 2 090 kg | 1 553 kg / 2 200 kg | 1 805 kg / 2 330 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,7 l / 6,7 l / 5,1 l | 4,5 l / 5,4 l / 4 l | 4,9 l / 5,6 l / 4,5 l |