Motory, spotřeba a hmotnost Volkswagen Golf hatchback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Volkswagen Golf hatchback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,0 TSI | 1,5 TSI EVO BM/1,5 TSI EVO BMT | 1,5 TSI EVO BMT | 1,5 TSI EVO mHEV | 2,0 TDI BMT |
---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | hybrid - benzín | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 999 ccm | 1 498 ccm | 1 498 ccm | 1 498 ccm | 1 968 ccm |
Výkon | 81 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 85 kW |
Kroutící moment | 200 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 200 Nm | 340 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,4 s | 9,6 s | 8,7 s | 9,2 s | 8,9 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 257 kg / 1 750 kg | 1 350 kg / 1 800 kg | 1 335 kg / 1 840 kg | 1 230 kg / 1 880 kg | 1 380 kg / 1 960 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,6 l / 5,5 l / 4 l | 4,7 l / 6,2 l / 3,9 l | 4,8 l / 6,2 l / 3,9 l | 4,6 l / 5,9 l / 3,9 l | 3,4 l / 3,8 l / 3,1 l |