Motory, spotřeba a hmotnost Škoda Octavia Liftback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Škoda Octavia Liftback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,0 TSI | 1,4 TSI iV | 1,5 TSI | 2,0 TDI |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | hybrid - benzín | benzín | nafta |
Válce/ventily | 3 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 999 ccm | 1 400 ccm | 1 500 ccm | 2 000 ccm |
Výkon | 81 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW |
Kroutící moment | 200 Nm | 350 Nm | 250 Nm | 360 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,6 s | 7,7 s | 8,2 s | 8,7 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
- / - | - / - | - / - | - / - |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
- / - / 4,2 l | - / - / 1,2 l | - / - / 4,7 l | - / - / 3,6 l |