Motory, spotřeba a hmotnost Škoda Karoq
Detailní informace o dostupných motorech pro
Škoda Karoq,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,0 TSI /85 kW | 1,5 TSI / 110 kW | 1,5 TSI / 110 kW AP | 1,6 TDI /85 kW | 1,6 TDI /85 kW AP | 2,0 TDI / 110 kW | 2,0 TDI / 110 kW 4×4 AP | 2,0 TDI/140 kW 4×4 AP | 2,0 TSI / 140 kW 4×4 AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 3 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 999 ccm | 1 498 ccm | 1 498 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 984 ccm |
Výkon | 85 kW | 110 kW | 110 kW | 85 kW | 85 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW |
Kroutící moment | 200 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 320 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,6 s | 8,9 s | 9 s | 11 s | 11,2 s | 9 s | 9,2 s | 7,4 s | 7,3 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 344 kg / 1 853 kg | 1 380 kg / 1 933 kg | 1 395 kg / 1 952 kg | 1 455 kg / 1 933 kg | 1 470 kg / 1 952 kg | 1 468 kg / 1 697 kg | 1 591 kg / 2 137 kg | 1 602 kg / 2 149 kg | 1 555 kg / 2 093 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,2 l / 6,4 l / 4,5 l | 5,4 l / 6,6 l / 4,7 l | 5,3 l / 6,5 l / 4,6 l | 4,4 l / 5 l / 4 l | 4,5 l / 5,1 l / 4,4 l | 4,6 l / 5,6 l / 4 l | 5 l / 6 l / 4,5 l | 5,1 l / 5,8 l / 4,7 l | 6,7 l / 8,6 l / 5,6 l |