Rozměry Škoda Kamiq
Detailní informace o rozměrech vozu
Škoda Kamiq
a velikosti zavazadlového prostoru.
Varianta | Škoda Kamiq |
---|---|
Délka | 4 241 mm |
Šířka | 1 793 mm |
Výška | 1 531 mm |
Rozvor | 2 651 mm |
Objem kufru | 400 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
1 395 l |
Porovnání rozměrů vozu Škoda Kamiq s konkurencí
Konkurent |
Dacia Duster |
Renault Captur |
Seat Arona |
Volkswagen T-Roc |
---|---|---|---|---|
Délka | +100 mm | -14 mm | -87 mm | -7 mm |
Šířka | +11 mm | +4 mm | -13 mm | +26 mm |
Výška | +162 mm | +45 mm | +6 mm | +2 mm |
Rozvor | +23 mm | -12 mm | -85 mm | -61 mm |
Objem kufru | +45 l | +4 l | stejný | +45 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
+83 l | -120 l | - | -105 l |