Motory, spotřeba a hmotnost Opel Astra Hatchback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Opel Astra Hatchback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1.2 Turbo, 81 kW / 110 k Start/Stop | Motor 1.2 TURBO (96kW/130k) Start/Stop | Motor 1.4 TURBO (107kW/145k) CVT Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (77kW/105k) Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (90kW/122k) Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (90kW/122k) Start/Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta |
| Válce/ventily | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / - | 3 / - | 3 / - |
| Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 342 ccm | 1 496 ccm | 1 496 ccm | 1 496 ccm |
| Výkon | 81 kW | 96 kW | 107 kW | 77 kW | 90 kW | 90 kW |
| Kroutící moment | 195 Nm | 225 Nm | 236 Nm | 260 Nm | 300 Nm | 285 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 11,1 s | 9,9 s | 9,9 s | 10,9 s | 10,3 s | 10,9 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 280 kg / 1 805 kg | 1 280 kg / 1 805 kg | 1 270 kg / 1 845 kg | 1 296 kg / 1 880 kg | 1 296 kg / 1 880 kg | 1 320 kg / 1 920 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,4 l / 5,4 l / 3,8 l | 4,3 l / 5,2 l / 3,8 l | 5 l / 6,3 l / 4,3 l | 3,4 l / 3,9 l / 3,1 l | 3,5 l / 4,1 l / 3,1 l | 4,2 l / 5,3 l / 3,5 l |