Motory, spotřeba a hmotnost Kia Ceed kombi (SW) PHEV
Detailní informace o dostupných motorech pro
Kia Ceed kombi (SW) PHEV,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1.0 T-GDI ISG | 1.4 T-GDI ISG | 1.6 CRDi ISG | 1.6 CRDi ISG |
|---|---|---|---|---|
| Palivo | hybrid - benzín | hybrid - benzín | hybrid - nafta | hybrid - nafta |
| Válce/ventily | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Objem | 998 ccm | 1 353 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm |
| Výkon | 73 kW | 103 kW | 85 kW | 100 kW |
| Kroutící moment | 172 Nm | 242 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 12 s | 9,1 s | 11,1 s | 10,4 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 458 kg / 1 820 kg | 1 483 kg / 1 850 kg | 1 556 kg / 1 920 kg | 1 556 kg / 1 920 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,3 l / 6,4 l / 4,7 l | 5,8 l / 7,2 l / 4,9 l | 3,9 l / 4,4 l / 3,7 l | 4,1 l / 4,6 l / 3,8 l |