Motory, spotřeba a hmotnost Toyota Yaris
Detailní informace o dostupných motorech pro
Toyota Yaris,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.0 VVT‑i 72 k | 1.5 Dynamic Force 125 k | 1.5 Hybrid 166 k |
---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | hybrid - benzín |
Válce/ventily | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 000 ccm | 1 500 ccm | 1 500 ccm |
Výkon | 53 kW | 92 kW | 68 kW |
Kroutící moment | 93 Nm | 153 Nm | 120 Nm |
Zrychlení 0-100 | 14,6 s | 9 s | 9,7 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 055 kg / 1 450 kg | 1 115 kg / 1 545 kg | 1 055 kg / 1 565 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,5 l / - / - | 5,2 l / - / - | 4,4 l / - / - |