Motory, spotřeba a hmotnost Seat Leon SportsTourer
Detailní informace o dostupných motorech pro
Seat Leon SportsTourer,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1.5 eTSI 110 kW / 150 k DSG | 1.5 TSI 110 kW / 150 k | 1.5 TSI 96 kW / 130 k | 2.0 TDI 110 kW / 150 k DSG |
|---|---|---|---|---|
| Palivo | nafta | benzín | benzín | nafta |
| Válce/ventily | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Objem | 1 498 ccm | 1 498 ccm | 1 498 ccm | 1 968 ccm |
| Výkon | 110 kW | 110 kW | 96 kW | 110 kW |
| Kroutící moment | 250 Nm | 250 Nm | 200 Nm | 360 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 8,7 s | 8,8 s | 9,7 s | 8,9 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 410 kg / 2 000 kg | 1 374 kg / 1 960 kg | 1 362 kg / 1 960 kg | 1 491 kg / 2 080 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,8 l / - / - | 4,8 l / - / - | 4,8 l / - / - | 3,6 l / - / - |