Motory, spotřeba a hmotnost Seat Leon Hatchback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Seat Leon Hatchback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.0 TSI 81 kW / 110 k | 2.0 TDI 110 kW / 150 k 4WD DSG | 2.0 TDI 110 kW / 150 k 6M | DSG | 2.0 TSI 140 kW / 190 k 4WD DSG |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 3 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 999 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 984 ccm |
Výkon | 81 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW |
Kroutící moment | 200 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,9 s | 8,8 s | 8,8 s | 7,1 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 279 kg / 1 750 kg | 1 598 kg / 2 130 kg | 1 483 kg / 1 990 kg | 1 569 kg / 2 100 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,7 l / - / - | 5 l / - / - | 4,6 l / - / - | 6,6 l / - / - |