Motory, spotřeba a hmotnost Peugeot 508 fastback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Peugeot 508 fastback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | BlueHDi 130 | BlueHDi 160 | HYBRID 225 | PureTech 180 | PureTech 225 |
---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | nafta | hybrid - benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 499 ccm | 1 997 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm |
Výkon | 96 kW | 120 kW | 133 kW | 133 kW | 165 kW |
Kroutící moment | 300 Nm | 400 Nm | 300 Nm | 250 Nm | 300 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9,7 s | 8,4 s | 8,1 s | 7,9 s | 7,3 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 490 kg / 1 999 kg | 1 605 kg / 2 124 kg | 1 795 kg / 2 270 kg | 1 495 kg / 1 999 kg | 1 495 kg / 2 001 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
3,5 l / 4,2 l / 3,1 l | 4,2 l / 4,9 l / 3,7 l | 1,4 l / - / - | 4,9 l / 6,2 l / 4,2 l | 5,2 l / 6,7 l / 4,4 l |