Motory, spotřeba a hmotnost Peugeot 208
Detailní informace o dostupných motorech pro
Peugeot 208,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.2 PureTech 100 S&S | 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 1.2 PureTech 75 S&S | 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 |
Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 499 ccm |
Výkon | 74 kW | 96 kW | 55 kW | 75 kW |
Kroutící moment | 205 Nm | 230 Nm | 118 Nm | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9,9 s | 8,7 s | 13,2 s | 10,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 165 kg / 1 595 kg | 1 233 kg / 1 630 kg | 1 055 kg / 1 510 kg | 1 165 kg / 1 650 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,2 l / 5,2 l / 3,7 l | 4,4 l / 5,4 l / 4 l | 4,1 l / 4,8 l / 3,7 l | 3,3 l / 3,8 l / 2,9 l |