Motory, spotřeba a hmotnost Volkswagen Polo
Detailní informace o dostupných motorech pro
Volkswagen Polo,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1,0 | 1,0 CNG BMT | 1,0 TSI BMT |
|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | CNG | benzín |
| Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Objem | 999 ccm | 999 ccm | 999 ccm |
| Výkon | 59 kW | 66 kW | 70 kW |
| Kroutící moment | 93 Nm | 93 Nm | 175 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 15,4 s | 11,9 s | 10,8 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 125 kg / 1 590 kg | 1 260 kg / 1 680 kg | 1 145 kg / 1 610 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,7 l / 5,5 l / 4,2 l | 4,9 l / 6,3 l / 4,1 l | 4,6 l / 5,7 l / 4 l |