Motory, spotřeba a hmotnost Opel Astra Sports Tourer
Detailní informace o dostupných motorech pro
Opel Astra Sports Tourer,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | Motor 1.2 TURBO (81kW/110k) Start/Stop | Motor 1.2 TURBO (96kW/130k) Start/Stop | Motor 1.4 TURBO (107kW/145k) CVT Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (77kW/105k) Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (90kW/122k) Start/Stop | Motor 1.5 CDTI (90kW/122k) Start/Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta |
| Válce/ventily | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / - | 3 / - | 3 / - |
| Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 342 ccm | 1 496 ccm | 1 496 ccm | 1 496 ccm |
| Výkon | 81 kW | 96 kW | 107 kW | 77 kW | 90 kW | 90 kW |
| Kroutící moment | 195 Nm | 225 Nm | 236 Nm | 260 Nm | 300 Nm | 285 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 10,6 s | 10,1 s | 10,1 s | 10,9 s | 10,5 s | 11,1 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 280 kg / 1 805 kg | 1 280 kg / 1 805 kg | 1 320 kg / 1 910 kg | 1 320 kg / 1 945 kg | 1 320 kg / 1 945 kg | 1 390 kg / 1 980 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,5 l / 5,5 l / 3,9 l | 4,5 l / 5,4 l / 3,9 l | 5 l / 6,3 l / 4,2 l | 3,4 l / 3,9 l / 3,1 l | 3,5 l / 4,1 l / 3,1 l | 4,2 l / 5,3 l / 3,6 l |