Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz GLE SUV
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz GLE SUV,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 300 d 4MATIC | 350 d 4MATIC | 350 de 4MATIC | 400 d 4MATIC | 450 4MATIC | 580 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | nafta | hybrid - benzín | nafta | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 8 / 32 |
Objem | 1 950 ccm | 2 925 ccm | 1 950 ccm | 2 925 ccm | 2 999 ccm | 3 982 ccm |
Výkon | 180 kW | 200 kW | 225 kW | 243 kW | 270 kW | 360 kW |
Kroutící moment | 500 Nm | 600 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 500 Nm | 700 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7,2 s | 6,6 s | 6,8 s | 5,7 s | 5,7 s | 4,9 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
2 170 kg / 2 890 kg | 2 235 kg / 3 070 kg | 2 655 kg / 3 260 kg | 2 265 kg / 3 070 kg | 2 220 kg / 2 970 kg | 2 345 kg / 3 090 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
6,1 l / 7,2 l / 5,4 l | 7,1 l / 8,6 l / 6,3 l | 1,1 l / - / - | 7,2 l / 8,6 l / 6,3 l | 8,3 l / 10,5 l / 7 l | 9,5 l / 12 l / - |