Motory, spotřeba a hmotnost Kia Sportage
Detailní informace o dostupných motorech pro
Kia Sportage,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1.6 CRDi SCR ISG | 1.6 GDI GPF ISG | 1.6 T-GDI GPF ISG | 2.0 CRDi SCR MHEV ISG |
|---|---|---|---|---|
| Palivo | nafta | benzín | benzín | hybrid - nafta |
| Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Objem | 1 598 ccm | 1 591 ccm | 1 591 ccm | 1 995 ccm |
| Výkon | 100 kW | 97 kW | 130 kW | 136 kW |
| Kroutící moment | 320 Nm | 161 Nm | 265 Nm | 400 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 11,2 s | 11,5 s | 9,2 s | 9,5 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 576 kg / 2 120 kg | 1 490 kg / 2 000 kg | 1 545 kg / 2 110 kg | 1 723 kg / 2 230 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,8 l / 5,2 l / 4,5 l | 6,8 l / 8 l / 6,1 l | 7,3 l / 9,4 l / 6,1 l | 5,1 l / 5,3 l / 5,1 l |