Rozměry Hyundai i30
Detailní informace o rozměrech vozu
Hyundai i30
a velikosti zavazadlového prostoru.
| Varianta | fastback | hatchback (HB) | kombi (WG) |
|---|---|---|---|
| Délka | 4 455 mm | 4 340 mm | 4 585 mm |
| Šířka | 1 795 mm | 1 795 mm | 1 795 mm |
| Výška | 1 425 mm | 1 455 mm | 1 465 mm |
| Rozvor | 2 650 mm | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Objem kufru | 450 l | 395 l | 602 l |
|
Objem kufru (sklopené sedačky) |
1 351 l | 1 301 l | 1 650 l |