Motory, spotřeba a hmotnost Hyundai i30 fastback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Hyundai i30 fastback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1,0 T-GDI | 1,0 T-GDI Mild Hybrid 48V | 1,5 T-GDI Mild Hybrid 48V | 1,6 CRDi Mild Hybrid 48V |
|---|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | hybrid - benzín | hybrid - benzín | hybrid - nafta |
| Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Objem | 998 ccm | 998 ccm | 1 482 ccm | 1 598 ccm |
| Výkon | 88 kW | 88 kW | 118 kW | 100 kW |
| Kroutící moment | 172 Nm | 172 Nm | 253 Nm | 280 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 11,4 s | 11,4 s | 8,6 s | 10,4 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
1 357 kg / 1 820 kg | 1 357 kg / 1 830 kg | 1 382 kg / 1 870 kg | 1 440 kg / 1 920 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,2 l / 6,1 l / 4,6 l | 4,7 l / 5,2 l / 4,5 l | 5,2 l / 6 l / 4,8 l | 4 l / 4,3 l / 3,9 l |