Rozměry Dacia Sandero
Detailní informace o rozměrech vozu
Dacia Sandero
a velikosti zavazadlového prostoru.
| Varianta | Dacia Sandero |
|---|---|
| Délka | 4 088 mm |
| Šířka | 1 848 mm |
| Výška | 1 499 mm |
| Rozvor | 2 604 mm |
| Objem kufru | 328 l |
|
Objem kufru (sklopené sedačky) |
- |
Porovnání rozměrů vozu Dacia Sandero s konkurencí
| Konkurent |
Hyundai i20 |
Renault Clio |
Toyota Yaris |
|---|---|---|---|
| Délka | -53 mm | -38 mm | -148 mm |
| Šířka | -114 mm | -50 mm | -103 mm |
| Výška | -25 mm | -59 mm | +1 mm |
| Rozvor | -34 mm | -21 mm | -44 mm |
| Objem kufru | -2 l | +63 l | -42 l |
| Objem kufru (sklopené sedačky) |
+1 042 l | +1 069 l | +1 119 l |