Motory, spotřeba a hmotnost Citroën Grand C4 SpaceTourer
Detailní informace o dostupných motorech pro
Citroën Grand C4 SpaceTourer,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
| Motor | 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 | 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palivo | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta |
| Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 997 ccm |
| Výkon | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 120 kW |
| Kroutící moment | 230 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 370 Nm |
| Zrychlení 0-100 | 10 s | 9,8 s | 10,4 s | 10,9 s | 9,2 s |
| Hmotnost (pohot./celková) |
651 kg / 1 479 kg | 715 kg / 1 395 kg | 705 kg / 1 505 kg | 685 kg / 1 505 kg | 675 kg / 1 615 kg |
| Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,9 l / 5,7 l / 4,5 l | 5 l / 6,1 l / 4,4 l | 3,7 l / 4,1 l / 3,6 l | 3,9 l / 4,6 l / 3,6 l | 4,7 l / 5,5 l / 4,2 l |