Už několik měsíců aktivně monitorujeme situaci na trhu práce, kde se zaměřujeme zejména na oblast auto-moto. Jak se vyvíjejí mzdy na pozicích pro řidiče dodávky, strojníky a skladníky? A dává smysl, pokud zaměstnanci na těchto postech do konce roku změní zaměstnavatele?
Řidiči dodávky, skladníci a strojníci: Která z pozic si může změnou práce přilepšit?
Články na téma index práce 2024:
- Má smysl měnit zaměstnání? Podle Indexu práce Portálu řidiče ano!
- Index práce Portálu řidiče: Může si řidič MKD změnou práce přilepšit?
- Index práce Portálu řidiče: Může si řidič VKD změnou práce přilepšit?
- Index práce Portálu řidiče: Může si řidič dodávky změnou práce přilepšit?
- Čas na změnu práce? Podle prosincového Indexu práce Portálu řidiče ano
- Index práce Portálu řidiče: Dává smysl, když řidič MKD změní práci?
- Strojníci, skladníci a řidiči dodávek. Komu vzrostly v prosinci mzdy? - právě čtete
- Index práce Portálu řidiče: Dává smysl, když automechanik změní práci?
Řidičům dodávky mzdy nepatrně klesly
Jako první se podívejme na mzdy řidičů dodávky. Ty oproti sledovanému období v měsíci listopadu nepatrně klesly. Průměrná nabídková hrubá mzda činila v listopadu 27 000 až 34 400 Kč. V prosinci to bylo již 26 900 až 34 200 Kč. Pokud na pozici řidiče dodávky působíte, se změnou práce raději vyčkejte na příhodnější období.
Vývoj průměrné nabídkové mzdy řidiče dodávky v jednotlivých krajích:
Kraj | Průměrná nabídková mzda v listopadu 2024 | Průměrná nabídková mzda v prosinci 2024 |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 26 300 – 33 300 | 26 300 – 33 300 |
Jihočeský kraj | 28 500 – 32 500 | 28 700 – 32 500 |
Jihomoravský kraj | 26 200 – 32 200 | 26 400 – 33 800 |
Karlovarský kraj | 19 700 | 19 700 |
Kraj Vysočina | 26 400 – 29 500 | 26 400 – 29 500 |
Královéhradecký kraj | 29 100 – 34 200 | 32 600 – 36 000 |
Liberecký kraj | 28 300 – 30 500 | 25 000 – 30 500 |
Moravskoslezský kraj | 28 500 – 36 400 | 31 500 – 41 000 |
Olomoucký kraj | 25 500 – 33 300 | 23 700 – 31 500 |
Pardubický kraj | 22 300 – 27 000 | 21 200 – 20 000 |
Plzeňský kraj | 30 900 – 41 900 | 28 600 – 37 200 |
Středočeský kraj | 28 800 – 41 200 | 28 800 – 41 200 |
Ústecký kraj | 23 600 – 33 800 | 23 600 – 33 800 |
Zlínský kraj | 29 600 – 37 900 | 30 100 – 38 800 |
- Mohlo by vás zajímat: Má smysl, když řidič dodávky v současné době změní práci? I o tom informuje Index práce Portálu řidiče
Ani strojník si změnou práce nepolepší
Z našich dat dále vyplývá, že mzda v listopadu a prosinci klesla také strojníkům. Zatímco v předešlém měsíci činila průměrná nabídková hrubá mzda 33 600 až 41 100 Kč, v prosinci to bylo už pouze 33 600 až 40 900 Kč. Pokud tedy na této pozici působíte a změnu práce zvažujete, i v tomto případě se změnou zaměstnavatele vyčkejte.
Vybrané firmy naléhavě hledají kolegy do svých týmů
Vývoj průměrné nabídkové mzdy strojníka v jednotlivých krajích:
Kraj | Průměrná nabídková mzda v listopadu 2024 | Průměrná nabídková mzda v prosinci 2024 |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 39 000 – 43 300 | 39 100 – 43 600 |
Jihočeský kraj | 35 700 – 38 300 | 35 300 – 37 500 |
Jihomoravský kraj | 23 400 – 42 500 | 23 000 – 38 700 |
Karlovarský kraj | 29 100 – 44 600 | 29 100 – 44 600 |
Kraj Vysočina | 36 700 – 42 000 | 37 800 – 43 900 |
Královéhradecký kraj | 30 000 – 39 200 | 30 000 – 38 900 |
Liberecký kraj | 38 900 – 42 100 | 38 200 – 41 700 |
Moravskoslezský kraj | 38 600 – 41 500 | 39 200 – 42 600 |
Olomoucký kraj | 37 400 – 43 300 | 36 900 – 42 700 |
Pardubický kraj | 34 000 – 41 400 | 33 800 – 41 300 |
Plzeňský kraj | 32 100 – 41 300 | 32 000 – 41 300 |
Středočeský kraj | 33 100 – 42 300 | 33 400 – 42 600 |
Ústecký kraj | 31 300 – 40 600 | 31 600 – 41 000 |
Zlínský kraj | 34 000 – 35 300 | 34 000 – 35 300 |
Skladníci si změnou práce polepší!
Pokud působíte na pozici skladníka a přemýšlíte, zda je vhodná doba na změnu zaměstnavatele, máme pro vás dobrou zprávu! Mzdy skladníků v prosinci vzrostly! A to vcelku zásadním způsobem. Zatímco v listopadu činila průměrná nabídková mzda 26 600 až 32 600 Kč, v prosinci to bylo už 26 700 až 33 400 Kč.
Vývoj průměrné nabídkové mzdy skladníka v jednotlivých krajích:
Kraj | Průměrná nabídková mzda v listopadu 2024 | Průměrná nabídková mzda v prosinci 2024 |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 28 000 – 36 200 | 27 600 – 38 400 |
Jihočeský kraj | 26 700 – 31 100 | 25 200 – 31 100 |
Jihomoravský kraj | 29 400 – 33 500 | 30 500 – 33 900 |
Karlovarský kraj | 24 800 – 29 000 | 25 700 – 28 800 |
Kraj Vysočina | 26 000 – 31 800 | 25 800 – 32 300 |
Královéhradecký kraj | 26 200 – 32 000 | 26 600 – 32 900 |
Liberecký kraj | 26 400 – 33 900 | 26 600 – 34 200 |
Moravskoslezský kraj | 28 400 – 33 900 | 29 300 – 34 600 |
Olomoucký kraj | 26 100 – 33 800 | 27 500 – 36 400 |
Pardubický kraj | 25 700 – 29 500 | 25 900 – 30 000 |
Plzeňský kraj | 25 800 – 32 300 | 25 300 – 32 200 |
Středočeský kraj | 26 100 – 34 400 | 26 100 – 34 000 |
Ústecký kraj | 26 500 – 31 300 | 26 100 – 34 000 |
Zlínský kraj | 25 600 – 32 500 | 23 400 – 31 100 |
- Mohlo by vás zajímat: Největší zájem je aktuálně o skladníky! Firmy je ale často neumí zaplatit
Má smysl měnit práci na konci roku?
Z výše uvedených informací, které vycházejí z interních statistik Portálu řidiče vyplývá, že řidiči dodávky ani strojníci si změnou práce (až na výjimky v některých krajích) nepolepší.
U skladníků je na místě o změně práce uvažovat. A to i s ohledem na to, že firmy budou muset od nového roku pružně reagovat na navýšení minimální mzdy, která vzroste o 1 900 Kč na 20 800 Kč, což se může do platů některých auto-moto pozic taktéž zásadním způsobem propsat.
Zdroj médií: Depositphotos.